AAA
IATA代码 | AAA | |
---|---|---|
维 | 88’’x125” (B) | |
皮重 | 202 | |
最大ULD容量 | 4,900 | |
Max-Gross重量 | 5,102 | |
负荷能力 | B757 / B747F / B777F |
PGA
IATA代码 | PGA | |
---|---|---|
维 | 96’’x238.5’’ (A) | |
皮重 | 543 | |
最大ULD容量 | 13,065 | |
Max-Gross重量 | 13,608(注飞机限制) | |
负荷能力 | B747F / B767 A330F / B777F |
AAY
IATA代码 | AAY | |
---|---|---|
维 | 88’’x125’’ | |
皮重 | 198 | |
最大ULD容量 | 5,835 | |
Max-Gross重量 | 6,033 | |
负荷能力 | B757 / B747F / B777F |
APE
IATA代码 | APE | |
---|---|---|
维 | 60.4’’x 47’’ | |
皮重 | 80 | |
最大ULD容量 | 1,145 | |
Max-Gross重量 | 1,225 | |
负荷能力 | B767/ b777 / b777f / b787 / a330 / a340 / a350 / a380 / a330f |
DPE
IATA代码 | DPE | |
---|---|---|
维 | 60.4’’x 47’’ | |
皮重 | 80 | |
最大ULD容量 | 1,145 | |
Max-Gross重量 | 1,225 | |
负荷能力 | B767/ b777 / b777f / b787 / a330 / a340 / a350 / a380 / a330f |
AKE
IATA代码 | AKE | |
---|---|---|
维 | 60.4’’x61.5’’ | |
皮重 | 85 | |
最大ULD容量 | 1,503 | |
Max-Gross重量 | 1,588 | |
负荷能力 | B747f / b777 / b777f / b787 / a330 / a340 / a350 / a380 / a330f |
PLA
IATA代码 | PLA | |
---|---|---|
维 | 60.4’’x125’’ | |
皮重 | 91 | |
最大ULD容量 | 3,084 | |
Max-Gross重量 | 3,175 | |
负荷能力 | B777/ b747 / b777f / b787 / a330f / a330 / a340 / a350 / a380 |
P1P
IATA代码 | P1P | |
---|---|---|
维 | 88’’x125" | |
皮重 | 120公斤 | |
最大ULD容量 | 6,684 | |
Max-Gross重量 | 6804公斤(注意飞机限制) | |
负荷能力 | B757f / b767 / b777 / b777f / b787 / b747f / a330f / a330 / a340 / a350 / a380 / |
PMC
IATA代码 | PMC | |
---|---|---|
维 | 96’’x125’’ | |
皮重 | 130 | |
最大ULD容量 | 6,674 | |
Max-Gross重量 | 6,804 | |
负荷能力 | B757f / b747f / b787 / b777 / b777f / a330f / a330 / a340 / a350 / a380 |
PAJ
IATA代码 | PAJ | |
---|---|---|
维 | 88’’x125’’ | |
皮重 | 120 | |
最大ULD容量 | 6,684 | |
Max-Gross重量 | 6,804 | |
负荷能力 | B757f / b767 / b777 / b777f / b787 / b747f / a330f / a330 / a340 / a350 / a380 / |